Target Companies
name + country 기준 canonical 회사 (survivor만 표시)
Data Sync — UJU → target_company
progress
| Name | Country | Industry | Tridge 고객 | Validation | Policy |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | AU | — | unvalidated | — | |
| _ | MA | — | unvalidated | — | |
| _ | UA | — | unvalidated | — | |
| _ | SI | — | unvalidated | — | |
| __ | KR | — | unvalidated | — | |
| ___ | RU | — | unvalidated | — | |
| ___ __-__ __., ___ | VN | — | unvalidated | — | |
| - | AU | — | unvalidated | — | |
| - | TT | — | unvalidated | — | |
| - | NL | — | unvalidated | — | |
| - | IT | — | unvalidated | — | |
| - | PY | — | unvalidated | — | |
| - | DK | — | unvalidated | — | |
| - | UG | — | unvalidated | — | |
| - | MW | — | unvalidated | — | |
| - | IN | — | unvalidated | — | |
| - | PL | — | unvalidated | — | |
| - | GY | — | unvalidated | — | |
| - | ZA | — | unvalidated | — | |
| - | MX | — | unvalidated | — | |
| - | SG | — | unvalidated | — | |
| - | US | — | unvalidated | — | |
| - | HN | — | unvalidated | — | |
| - | TH | — | unvalidated | — | |
| - | JP | — | unvalidated | — | |
| - | PE | — | unvalidated | — | |
| - | IE | — | unvalidated | — | |
| - | TZ | — | unvalidated | — | |
| - | SY | — | unvalidated | — | |
| - | LV | — | unvalidated | — | |
| - | GB | — | unvalidated | — | |
| - | AO | — | unvalidated | — | |
| - | CL | — | unvalidated | — | |
| - | AR | — | unvalidated | — | |
| - | KZ | — | unvalidated | — | |
| - | LK | — | unvalidated | — | |
| - | ID | — | unvalidated | — | |
| - | IL | — | unvalidated | — | |
| - | SA | — | unvalidated | — | |
| - | SD | — | unvalidated | — | |
| - | ET | — | unvalidated | — | |
| - | SE | — | unvalidated | — | |
| - | UA | — | unvalidated | — | |
| - | RS | — | unvalidated | — | |
| - | RW | — | unvalidated | — | |
| - | RU | — | unvalidated | — | |
| - | BO | — | unvalidated | — | |
| - | FR | — | unvalidated | — | |
| - | MM | — | unvalidated | — | |
| - | AT | — | unvalidated | — |
Page 1 / 71339 (3566913 total)