Demo Requests
데모생성요청서 — 관리자가 검토 후 제출하면 데모 환경이 프로비저닝됩니다
| Company | Contact | Country | Tier | USD | M | S | V | C | Status | Created | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Ma SA Pty Ltd | jackson Nguyen | AU | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 5d ago |
|
| Nitzan Saar | Nitzan Saar | IL | T7 | $6299 | 3 | 3 | 0 | 1 | Pending | 14d ago |
|
| SASHANKA AGRO TECH | Abdo Abafira | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 14d ago |
|
| The Fishin Co | David Brightwell | US | T4 | $4699 | 3 | 0 | 0 | 1 | Pending | 15d ago |
|
| AVO LOGISTICS EA LTD | CYNTHIA MWAURA | KE | T1 | $2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pending | 19d ago |
|
| Miguel Fonseca Lda | Miguel Fonseca | PT | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 23d ago |
|
| Prodigy Foods | Harihar Kumar J | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 24d ago |
|
| Alveriko Trading FZ-LLC | Andrii Lutsenko | AE | T4 | $4699 | 3 | 1 | 0 | 0 | Pending | 24d ago |
|
| ECO-MODUS LDA | Stanislas Spitzer | PT | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 28d ago |
|
| VIMA FOODS | Gonzalo | ES | T5 | $5199 | 3 | 1 | 0 | 1 | Pending | 29d ago |
|
| Ruegenwalder Mühle | Eduardo Padilla | DE | T6 | $5799 | 3 | 2 | 0 | 1 | Pending | 30d ago |
|
| TRIDGE | KR | T7 | $6299 | 3 | 2 | 1 | 1 | Pending | 38d ago |
|
|
| Fonterra North Asia Limited - Korea Branch | Jack Stenhouse | KR | T10 | $7999 | 3 | 3 | 2 | 2 | Pending | 38d ago |
|
| Department of Agriculture - Trade Remedies Office | Jerome Bunyi | PH | T5 | $5199 | 1 | 3 | 0 | 1 | Pending | 44d ago |
|
| MELIST GLOBAL Trade | Komenan Ogbodo Edmond | CI | T1 | $2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pending | 44d ago |
|
| Anees Thabet Al-Migther Company | thabet gmail thabet almigther | YE | T2 | $3599 | 0 | 1 | 1 | 0 | Pending | 51d ago |
|
| Sanchez Levante | Antal Molnar | HU | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 51d ago |
|
| frigomar | sylvia | EG | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 52d ago |
|
| BV Holdings PLC | BRANDON MUNYONG YAYA | CM | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 53d ago |
|
| Kenvado Holdings Pty ltd | Jacqueline Nyangena | AU | T4 | $4699 | 3 | 0 | 1 | 0 | Pending | 54d ago |
|
| Trade Over Automobile Ltd | Akinyosola Olusola Stephen | NG | T3 | $4099 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pending | 60d ago |
|
| HMM | 영채 김 | KR | T9 | $7399 | 3 | 3 | 1 | 2 | Pending | 60d ago |
|
| Grain Growers Limited | Steve Bignell | AU | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 61d ago |
|
| Arch Star Ghana Limited | Samuel Cudjoe | GH | T1 | $2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pending | 66d ago |
|
| Amama Exports LLP | Saurabh Vashishtha | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 66d ago |
|
| Mafi | Rawan Mohamed Nazmy | EG | T5 | $5199 | 2 | 1 | 0 | 2 | Pending | 67d ago |
|
| Ktda | jumba allan | KE | T1 | $2999 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pending | 70d ago |
|
| Sergei’s Individual Org | Sergei Filonov | VN | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 71d ago |
|
| Greenway Farms (Pty) Ltd. | Duncan Buhr | ZA | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 74d ago |
|
| Onland | Mohamed Abdo Mohamed Abdellah | EG | T3 | $4099 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pending | 74d ago |
|
| Ruwais Saffron | Melissa Hokayem | QA | T4 | $4699 | 3 | 0 | 0 | 1 | Pending | 78d ago |
|
| Waterbuck Fresh Foods | Francis Kinyanjui | Kenya | T5 | $5199 | 3 | 0 | 2 | 0 | Pending | 81d ago |
|
| LDJ30 Investments | Luke Jericho | AU | T7 | $6299 | 3 | 3 | 0 | 1 | Pending | 84d ago |
|
| Sun Falcon | Sharlin Pather | NL | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Failed | 86d ago | — |
| Giacomel Holdings Family Trust No 4, trading as WA Elite Seed | Craig Giacomel | AU | T4 | $4699 | 3 | 0 | 1 | 0 | Pending | 87d ago |
|
| PANDOL | JAVIER TRELLES | MX | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 88d ago |
|
| CONNEX GLOBAL TRADE S/A | José Carlos de Azevedo | BR | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 91d ago |
|
| LLC Altey | Natalia | RU | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 91d ago |
|
| EVO HASS | Troy | AU | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 93d ago |
|
| S gopal | Vipin bhati | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 93d ago |
|
| Virender Textiles | Mukund Gupta | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 95d ago |
|
| Chit Yi Tun Various Burmese chilies | Chit Yi Tun | MM | T2 | $3599 | 0 | 0 | 2 | 0 | Pending | 98d ago |
|
| Carrefour | Arthur Maurel | FR | T8 | $6899 | 3 | 3 | 0 | 2 | Pending | 98d ago |
|
| P&G international ops | Sergio Duarte | CH | T8 | $6899 | 3 | 3 | 0 | 2 | Pending | 99d ago |
|
| Mokate | Bartosz Sliwa | PL | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 100d ago |
|
| AGROSERC S.A. | Fernando Martinez Hernandez | ES | T3 | $4099 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pending | 100d ago |
|
| Yosanda For Development & Investment Projects | Khaled Noaaman | EG | T2 | $3599 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pending | 101d ago |
|
| Indus Research Labs | shilpa singh | IN | T1 | $2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pending | 101d ago |
|
| Great Giant Foods | Kayleigh Hafiza Ardaneswari | ID | T4 | $4699 | 1 | 3 | 0 | 0 | Pending | 101d ago |
|
| Department of Agriculture | Jerome Bunyi | PH | T5 | $5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | env_ready | 101d ago | — |
총 64개 · 1 / 2 페이지