Tridge의 AE별 활동을 파악하고 관리할 수 있습니다.
기간별 배정 현황 — 전체
선택된 기간 동안 배정된 Deal을 확인합니다.
~
총 배정
33
Inbound
21
AI Outbound
2
Manual Outbound
10
2026-10-31 Deal 3건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAK_TARIM-TR-202610 | Atak Tarım | Turkey (TR) | Primary | Open | IB |
| 1 | RABOBANK-MX-202610 | Rabobank | Mexico (MX) | Primary | Open | IB |
| 1 | WHITE_BIRDS_FARM-PK-202610 | White birds farm | Pakistan (PK) | Primary | Open | IB |
2026-10-30 Deal 1건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA-BD-202610 | Va | Bangladesh (BD) | Primary | Open | IB |
2026-10-29 Deal 10건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNKNOWN-KR-202610-16 | 디에스메디팜 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 2 | UNKNOWN-KR-202610-14 | 롯데웰푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 3 | UNKNOWN-KR-202610-17 | 현대그린푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 1 | UNKNOWN-KR-202610-16 | 디에스메디팜 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 2 | UNKNOWN-KR-202610-14 | 롯데웰푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 3 | UNKNOWN-KR-202610-17 | 현대그린푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 1 | UNKNOWN-KR-202610-16 | 디에스메디팜 | South Korea (KR) | Primary | Open | IB |
| 2 | UNKNOWN-KR-202610-14 | 롯데웰푸드 | South Korea (KR) | Primary | Open | IB |
| 3 | UNKNOWN-KR-202610-17 | 현대그린푸드 | South Korea (KR) | Primary | Open | IB |
| 1 | UNKNOWN-KR-202610-16 | 디에스메디팜 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 2 | UNKNOWN-KR-202610-14 | 롯데웰푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 3 | UNKNOWN-KR-202610-17 | 현대그린푸드 | South Korea (KR) | Collaborator | Open | IB |
| 1 | BATALA_INVESTMENTS_PTY_LTD_T_A_AURIA_HARVEST_FARM-BW-202610 | Batala Investments (Pty) Ltd T/A Auria Harvest Farm | Botswana (BW) | Primary | Open | IB |
| 2 | KATMA_AG-CH-202610 | KATMA AG | Switzerland (CH) | Primary | Open | IB |
| 3 | PRABHAT_IMPORT_EXPORT_COMPANY-IN-202610 | Prabhat Import export company | India (IN) | Primary | Open | IB |
| 4 | SHREE_SIDHIVINAYAK_AGRO_EXTRACTION_PVT_LTD-IN-202610 | Shree Sidhivinayak Agro Extraction pvt. ltd. | India (IN) | Primary | Open | Manual OB |
| 5 | VLZ_ELITE_EXPORTS_LLP-IN-202610 | VLZ ELITE EXPORTS LLP | India (IN) | Primary | Open | IB |
| 1 | ALTARA_ZIA-ID-202610 | Altara zia | Indonesia (ID) | Primary | Open | Manual OB |
| 2 | RATHNAYAKA_PRIME_EXPORTS_PVT_LTD-LK-202610 | Rathnayaka Prime Exports (Pvt) Ltd | Sri Lanka (LK) | Primary | Open | Manual OB |
2026-10-28 Deal 4건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARMREAL_LLC_FZ-AE-202610 | FARMREAL LLC FZ | United Arab Emirates (AE) | Primary | Open | Manual OB |
| 1 | ANACHULA-GT-202610 | Anachula | Guatemala (GT) | Primary | Open | IB |
| 2 | EL_BOSQUE_EMPRESA_INDIVIDUAL_DE_R-PERU-202610 | EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R | Peru (PE) | Primary | Open | Manual OB |
| 1 | H_TREE-LB-202610 | H Tree | Lebanon (LB) | Primary | Open | Manual OB |
2026-10-27 Deal 12건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHILEAN_MARRONI_FARMS_S_A-CL-202610 | CHILEAN MARRONI FARMS S.A. | Chile (CL) | Primary | Open | IB |
| 2 | HOUND_PARTNERS-US-202610 | Hound Partners | United States (US) | Primary | Open | IB |
| 1 | CETUS_BUSINESS_COMPANY_LIMITED-MM-202610 | Cetus Business Company Limited | Myanmar (Burma) (MM) | Primary | Open | IB |
| 2 | NAIK_PRODUCTS_CO-IN-202610 | Naik Products Co | India (IN) | Primary | Open | IB |
| 3 | WADIELNILE_FOODS-EG-202610 | Wadielnile Foods | Egypt (EG) | Primary | Open | IB |
| 4 | YCB-AU-202610 | ycb | Australia (AU) | Primary | Open | IB |
| 1 | BMNA_GROUP_LLP-IN-202610 | BMNA Group LLP | India (IN) | Primary | Open | Manual OB |
| 2 | KALPABAUM-IN-202610 | Kalpabaum | India (IN) | Primary | Open | Manual OB |
| 3 | KARACHI_IMPEX-PK-202610 | KARACHI IMPEX | Pakistan (PK) | Primary | Open | Manual OB |
| 4 | SWEET_FRUITS_COMERCIO_ATACADISTA_IMPORTACAO_E_EXPORTACAO_DE_FRUTAS_LTDA_EM_RECUPERACAO_JUDICIAL-BR-202610 | SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FRUTAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Brazil (BR) | Primary | Open | Manual OB |
| 5 | EL_BOSQUE_EMPRESA_INDIVIDUAL_DE_R-PERU-202610 | EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R | Peru (PE) | Collaborator | Open | Manual OB |
| 6 | FARMREAL_LLC_FZ-AE-202610 | FARMREAL LLC FZ | United Arab Emirates (AE) | Collaborator | Open | Manual OB |
2026-10-26 Deal 5건
| # | Deal ID | 업체명 | 국가 | 역할 | Deal 상태 | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIRUS-CY-202610 | PERSIRUS | Cyprus (CY) | Primary | Open | IB |
| 1 | PMMMB-NG-202610 | PMMMB | Nigeria (NG) | Primary | Open | IB |
| 1 | AYENI_AGRIC-NG-202610 | Ayeni Agric | Nigeria (NG) | Primary | Open | IB |
| 2 | BLUE_HAWK_TRADING-INDIA-202609 | BLUE HAWK TRADING | India (IN) | Primary | Open | AI OB |
| 3 | KANKAM_EXPORTER-KE-202609 | KANKAM EXPORTER | Kenya (KE) | Primary | Open | AI OB |