품목·의도·출처는 Demand 요약과 국가 표의 기회 열에 걸립니다. 지도와 Supply 열은 신호 건수 기준이라 기간만 따릅니다.
Signal World Map
최근 28일 · 버블 크기는 Demand + Supply 합계, 조각은 두 방향의 비율입니다. 합계 상위 5개국에는 halo가 돕니다 — 방금 들어온 건이 아니라 이 기간 가장 두꺼운 나라라는 뜻입니다. 버블을 클릭하면 그 나라의 국가 화면으로 이동합니다.
국가 축은 양방향 모두 회사 소재국입니다 — Demand는 바이어 소재국, Supply는 셀러 소재국. 수입 도착지도 산지도 아닙니다. 회사 이름은 지도가 아니라 아래 Top 5 패널이 보여줍니다.
| 국가 | 신호 합계 | Demand 기회 | Supply | S1 기회 | S2 기회 | 재고 없는 수요 품목 | 상위 수요 품목 | 상위 공급 품목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India IN | 692 | 53 / 32개사 | 589 / 68개사 | 26 | 4 | 9 | (미분류) 10, Dried Black Gram 10, Sesame Seed 7, Avocado Oil 5, Coriander seeds 5 | (미분류) 118, Barnyard Millet (Kuthiraivali) 45, BASMATI RICE 30, Fresh Red Onion 26, g4green chilli 23 |
| Egypt EG | 515 | 21 / 9개사 | 492 / 37개사 | 2 | 2 | 5 | Maize Grain 3, Dried Mint 2, Fresh Navel Orange 2, Fresh Pineapple 2, Potato (Bliss) - Seed Tubers 1 | Sweet Potato 54, Fresh Orange 31, (미분류) 28, Lemon 24, Garlic 23 |
| Nigeria NG | 396 | 7 / 5개사 | 383 / 44개사 | 3 | 0 | 1 | Pilsner Barley Malt 5, Wheat Bran 5, Sesame Seed 3 | (미분류) 85, Sesame Seed 76, Dried Hibiscus Flower 30, Dried Ginger 18, Cashew nuts 16 |
| South Korea KR | 288 | 205 / 46개사 | 65 / 22개사 | 8 | 0 | 52 | (미분류) 12, Fish Oil 8, Fresh Onion 8, Shrimp Feed 7, Fresh Cream 5 | Fresh Bone-in Lamb Cut 3, Fresh Onion 3, Frozen Chicken Cuts 3, Frozen Octopus 3, Soybean Oil 3 |
| Indonesia ID | 176 | 15 / 7개사 | 143 / 23개사 | 7 | 1 | 1 | Olive oil 5, Soybean oil 5, Avocado oil 4, Corn oil 4, Refined Soybean Oil 4 | (미분류) 25, Cloves Lalpari AB6/AB7 15, Palm Kernel Shell 11, Indonesian Vanilla Beans – Grade A, Grade B & Split Beans 10, Cinnamon (Cassia) 7 |
| Morocco MA | 173 | 15 / 9개사 | 140 / 16개사 | 5 | 1 | 2 | Frozen Sole 14, Fresh Mussel 5, Tomato Paste 5, Argan Oil 3, Fresh Passion Fruit 2 | Fresh Hass Avocado 17, Fresh carrot 16, (미분류) 13, Green cabbage 12, Fresh Cherry Tomato 11 |
| Turkey TR | 140 | 28 / 13개사 | 86 / 13개사 | 10 | 0 | 3 | Raw Macadamia Nut 7, Frozen Yellowfin Tuna 6, Raw in-shell pecan nuts 6, Raw walnut 6, Fresh Blueberry 4 | (미분류) 30, Sunflower Seed In-Shell 7, Armut Santamaria 6, Dried Fig 6, Spaghetti 4 |
| United States US | 139 | 29 / 17개사 | 103 / 13개사 | 4 | 3 | 10 | (미분류) 6, Thaumatin 5, Basmati Long Grain Milled Rice 2, Calamansi Juice 2, Cloudy Lemon Juice Concentrate 2 | (미분류) 18, Sprouted finger millet flour 15, Avocados Hass Category 1 14, Tomatoes (round,cherry,plum) 7, Sprouted pearl millet flour 5 |
| United Kingdom GB | 101 | 14 / 9개사 | 81 / 8개사 | 3 | 1 | 3 | Sugarcane Molasses 5, Amaranth Grain 3, Buffalo Milk 3, Fresh Ginger 2, Canned Water Sardines 1 | Dried pineapple 10, Dried banana 9, Salt Tablets 9, (미분류) 6, Baobab fruit powder 5 |
| Kenya KE | 92 | 5 / 4개사 | 81 / 13개사 | 3 | 0 | 0 | Maize Grain 5, Fresh Avocado 4, Fresh Watermelon 1, Raw Macadamia Nut 1 | Fresh Avocado 14, (미분류) 12, Avocado 9, Macadamia Nut Oil 5, Passion Fruit 5 |
| Brazil BR | 90 | 9 / 4개사 | 69 / 6개사 | 5 | 0 | 1 | White Sugar 7, Potato Starch 6, Acai Powder 4, Halal Frozen Chicken Leg Quarters 4 | (미분류) 10, Frozen Chicken Paws 7, ICUMSA 45 Refined Sugar 6, Chicken Paws 5, Soybeans 5 |
| Japan JP | 72 | 7 / 2개사 | 63 / 2개사 | 3 | 0 | 1 | Milled Rice 4, Fresh Banana 2, Microwaveable Instant White Rice 2, Rice 1 | Japanese White Rice (Milled Rice), HS 1006.30 43, (미분류) 5, リンゴ 3, Basmati Long Grain Milled Rice 3, Premium Gluten-Free Rice Flour 3 |
| Sri Lanka LK | 64 | 2 / 2개사 | 55 / 5개사 | 2 | 0 | 1 | Corn Starch 6, (미분류) 3 | (미분류) 15, Organic Virgin Coconut Oil 12, Cloves 8, Coconut oil 8, Semi-Husked Coconuts 7 |
| Australia AU | 63 | 13 / 8개사 | 29 / 6개사 | 7 | 0 | 7 | Frozen Blue Crab 7, Coconut cream 5, Coconut milk 5, Organic soursap organic 5, Fish Oil 18:12 4 | Dried ginger 11, (미분류) 7, Chewy Candy 5, grapes stonefruit 3, Certified Seed Potato 1 |
| Poland PL | 63 | 5 / 4개사 | 55 / 2개사 | 2 | 0 | 1 | Fresh Pomegranate 3, Frozen Raspberry 2, Clarified Apple Juice Concentrate 1, Frozen Raspberry 1, Sun-Dried Tomatoes 1 | (미분류) 30, Frozen Mackerel 12, Herring 6, Tilapia 6, Colostrum Supplement 1 |
| Canada CA | 62 | 35 / 15개사 | 14 / 4개사 | 7 | 4 | 9 | Camel Meat 7, Dried Split Red Lentils 6, Fresh Okra 4, Crude Soybean Oil 3, Barley 2 | Fresh Pomegranate 3, Frozen Flounder 3, Almond 1, Cheddar Cheese 1, Fresh Date 1 |
| Russia RU | 62 | 11 / 5개사 | 34 / 7개사 | 4 | 0 | 2 | IQF Raspberry 80/20 12, peanuts 8, 주정 2, Sunflower Oil 2, Wheat Grain 2 | (미분류) 8, Mustard Seed 5, Crude Sunflower Oil 4, Sunflower Oil 4, Wheat Bran 4 |
| South Africa ZA | 62 | 8 / 5개사 | 50 / 10개사 | 3 | 0 | 4 | Camelina Seed 5, (미분류) 3, Barley Malt 1, Camelina Oil 1, Fresh Garlic 1 | Rooibos Tea 13, Apricot Kernel 4, Avacado 4, Baobab oil 4, Paprika powered 120 ASTA Sterilized 4 |
| Pakistan PK | 61 | 14 / 8개사 | 29 / 8개사 | 7 | 1 | 3 | Whole Raw In-shell Almond 8, Fresh Ginger 6, Fresh Tamarind with Seeds 6, Sunflower Oil 4, Wheat 3 | Pakistani Mandarin 7, Milled Rice 5, Rice husk 5, Fresh Mandarin 3, Potato Starch 3 |
| China CN | 58 | 14 / 9개사 | 30 / 6개사 | 6 | 0 | 3 | Soybean Oil 10, Rice 5, Cassava Flour 4, Cod Liver 2, Fresh Mung Bean 2 | Dried White Kidney Bean 9, Fresh Ginger 6, (미분류) 5, Jerusalem artichoke 5, Fresh Celery 2 |
| Italy IT | 56 | 12 / 6개사 | 38 / 6개사 | 2 | 1 | 2 | Fresh Artichoke Bud 8, Hydrolyzed Chicken Feather Meal 2, Dried Pasta 1, Dried Spelt 1, Durum Wheat Grain 1 | (미분류) 5, organic extra virgin olive oil 5, Pecorino Romano Cheese 5, Ricotta 5, Aceite primiun de aguacate o palta peruana 4 |
| Bangladesh BD | 53 | 9 / 6개사 | 33 / 5개사 | 5 | 0 | 0 | Maize Grain 5, Soybean Oil 4, Tapioca starch powder 4, Sunflower Oil 3, Cardamom 1 | Turmeric Powder 9, Cashew Nut W320 6, পেয়াজ 3, রসুন 3, সিম 3 |
| Ghana GH | 53 | 2 / 2개사 | 47 / 8개사 | 1 | 0 | 0 | Sunflower 5, Maize Grain 1 | Fresh Cassava 7, Fresh Yam (Dioscorea spp.) – Pona Yam | HS Code 0714.30 6, Shea Butter 6, (미분류) 5, Maize Grain 5 |
| Côte d’Ivoire CI | 48 | 8 / 2개사 | 37 / 1개사 | 7 | 0 | 3 | Fresh Onion 4, (미분류) 3, Cacao 1, Fresh Onion 1, huile de palme 1 | (미분류) 14, Fresh Ginger 9, Maize 5, Peanuts 3, Soy 3 |
| Vietnam VN | 46 | 10 / 4개사 | 29 / 9개사 | 4 | 2 | 2 | Whole egg powder 5, Fresh Pineapple 4, (미분류) 3, 팽이버섯 3, Frozen Alaska Pollock 1 | (미분류) 11, Frozen Mango 3, Standard Biscuits & Cookies 3, Fresh Dragon Fruit 2, Fresh Mango 2 |
| Oman OM | 45 | 3 / 1개사 | 36 / 1개사 | 1 | 0 | 0 | Frozen IQF Strawberry 9 | (미분류) 36 |
| Saudi Arabia SA | 44 | 19 / 4개사 | 1 / 1개사 | 13 | 0 | 0 | sunflower oil 4, almond 3, black pepper 3, cardamom 3, clove 3 | Fresh Lime 1 |
| Spain ES | 42 | 12 / 5개사 | 29 / 7개사 | 1 | 0 | 1 | Fresh Hass Avocado 3, Fresh Avocado 2, In Shell Raw Pistachio Nut 2, Raw Pistachio Nut 2, Shelled Raw Pistachio Nut 2 | Fresh Hass Avocado 9, BEE 20 Azahar (Orange Blossom Honey) 8, Fresh Garlic 5, Raw Almond 5, Fresh Garlic Bulb 1 |
| Sudan SD | 42 | 4 / 3개사 | 27 / 4개사 | 4 | 0 | 1 | Dried Cloves 4, Split red lentils 4, Split yellow peas 4, Caco Powder 3 | Sesame Seed 9, Gum Arabic 8, Raw Peanuts 4, Castor Oil 3, Dried Cloves 2 |
| Ethiopia ET | 41 | 2 / 1개사 | 38 / 3개사 | 1 | 0 | 0 | Sesame Seed 3 | Dried Black Beans 11, Dried Mung Bean 8, sesame seeds 6, Teff 6, Red Kidney Bean 5 |
| Uganda UG | 38 | 3 / 3개사 | 33 / 5개사 | 1 | 2 | 0 | Maize Grain 3, Fresh Avocado 1, Fresh Mango 1 | Dried Okra 10, Hot pepper 10, Fresh Potato 5, Okra 4, Pork Fat & Lard 4 |
| Nepal NP | 30 | 8 / 3개사 | 18 / 3개사 | 1 | 0 | 2 | Buckwheat 6, Frozen Potato Cake 4, Conventional Mango Puree 1, Frozen Potato 1 | French Fries/ Frozen Potato Chips 6, Potato Fries 4, Whole Dried Polygonatum Odoratum Root 4, Fresh Bell Pepper 3, Frozen Potato Straight Cut 1 |
| Tunisia TN | 30 | 2 / 2개사 | 26 / 5개사 | 1 | 0 | 0 | Sunflower Oil 3, Olive Oil 1 | Extra Virgin Olive Oil 13, Fresh Rosemary 10, Olive Oil 3 |
| Armenia AM | 29 | 3 / 3개사 | 21 / 1개사 | 2 | 0 | 1 | Fresh Apple 4, Beer Corona Extra 3, Milk Powder 1 | (미분류) 21 |
| Philippines PH | 29 | 12 / 2개사 | 17 / 3개사 | 1 | 11 | 5 | (미분류) 3, Coconut Milk 1, Coconut Sugar 1, Coconut Water 1, Desiccated Coconut 1 | Honey 10, banana cavendish 4, Dried Seaweed 3 |
| Madagascar MG | 28 | 0 / 0개사 | 28 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | Vanilla Bean 23, Dried White Bean 5 |
| United Arab Emirates AE | 26 | 16 / 9개사 | 0 / 0개사 | 7 | 1 | 1 | Coriander seeds 6, Turmeric Fingers 5, Black Tea 3, BARLEY 1, Crude Palm Kernel Oil 1 | — |
| France FR | 26 | 15 / 5개사 | 3 / 1개사 | 2 | 0 | 9 | Frozen Pollock 8, Sunflower Oil 2, Dried Cod 1, Frozen Albacore Tuna 1, Frozen Atlantic Salmon 1 | Fresh Cockle 1, Frozen Common Shrimp and Prawn 1, Frozen Whole Cockle 1 |
| Mexico MX | 24 | 1 / 1개사 | 17 / 5개사 | 1 | 0 | 1 | (미분류) 7 | Aguacate 5, GRANO DE CAFE ROBUSTA NATURAL 5, Dried Allspice 4, Dried Seaweed 1, Fresh Haden Mango 1 |
| Germany DE | 23 | 9 / 6개사 | 1 / 1개사 | 4 | 1 | 5 | (미분류) 7, Cashew Kernel SW240 5, Cascara 4, Fresh Date 3, Frozen Tomato 1 | Fresh Apple 1 |
| Tanzania TZ | 23 | 1 / 1개사 | 22 / 4개사 | 0 | 0 | 0 | Sesame Seed 1 | Dried Cloves 6, Fresh chili peppers 4, Sugarcane 4, Sunflower Oil 4, Raw Cashew Nut 2 |
| Iran IR | 22 | 3 / 3개사 | 17 / 4개사 | 1 | 0 | 0 | Glycerol 3, Dried Apricots 1, Dried Date 1 | Tomato Paste 6, (미분류) 4, Pomegranate 3, White Sugar 3, Dried Date 1 |
| Belgium BE | 21 | 5 / 3개사 | 16 / 4개사 | 0 | 1 | 0 | Banana Puree 3, Fresh Spinach 1, Fresh Tomato 1 | Fresh Leek 7, fresh eggs 6, (미분류) 1, Fresh Spinach 1, Fresh Tomato 1 |
| Dominican Republic DO | 21 | 0 / 0개사 | 21 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | Cassava Flour 8, Cassava/Casabe FlatBread Cookies 5, Fresh Melon 4, Cassava Starch 2, Dried Cassava 1 |
| Algeria DZ | 21 | 2 / 2개사 | 13 / 2개사 | 1 | 1 | 0 | Cavendish Banana from Cambodia ( Class A789 ) 7, Fresh Tomato 1 | (미분류) 10, Date 3 |
| Ecuador EC | 21 | 3 / 2개사 | 15 / 2개사 | 1 | 0 | 1 | Creatine Supplement 5, Dried Pineapple 1 | fresh pineapple 8, Red Pitahaya (Red Dragon Fruit, red flesh) 6, Frozen Broccoli 1 |
| Cambodia KH | 21 | 1 / 1개사 | 17 / 3개사 | 1 | 0 | 0 | Dried Cassava 4 | Milled Rice 12, Ground Black Pepper 5 |
| Bulgaria BG | 20 | 2 / 1개사 | 12 / 3개사 | 1 | 0 | 0 | Crude Sunflower Oil 8 | Azerbaijani Pomegranate 8, (미분류) 2, Dried Chickpea 1, Durum Wheat Grain 1 |
| Colombia CO | 20 | 6 / 2개사 | 10 / 3개사 | 2 | 0 | 0 | White Sugar 4, Eggs 3, Conventional Cage Fresh Chicken Eggs 1, Milled Rice 1, Palm Oil 1 | Beef Tallow 4, Fresh Hass Avocado 4, Gluten-Free Crisp Snacks 2 |
| Peru PE | 19 | 4 / 1개사 | 11 / 2개사 | 4 | 0 | 3 | Frozen hock pork 2, Frozen Pork Belly Bone-in 2, Frozen pork belly boneless 2, Frozen ribs pork 2 | Frozen Squid 4, (미분류) 3, Frozen Mahi Mahi 3, Asparagus 1 |
| New Zealand NZ | 18 | 5 / 3개사 | 13 / 2개사 | 0 | 3 | 0 | Shea Butter 2, Black Pepper 1, Fish Oil 1, White Pepper 1 | Fresh Celery 6, Fresh Leek 4, Bottled Water 3 |
| Syria SY | 17 | 1 / 1개사 | 16 / 3개사 | 1 | 0 | 0 | Fresh Pomegranate 1 | Fresh Pomegranate 11, Fresh Onion 3, (미분류) 2 |
| Ukraine UA | 17 | 1 / 1개사 | 16 / 3개사 | 0 | 0 | 1 | Frozen Wild Lingonberry 1 | (미분류) 3, Rapeseed Oil 3, Soybean Oil 3, Sunflower Oil 3, walnuts 2 |
| Hungary HU | 16 | 1 / 1개사 | 15 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | Dried Potato Flakes 1 | (미분류) 5, Dehydrated dill 5, Dehydrated parsley 5 |
| Senegal SN | 15 | 2 / 1개사 | 6 / 1개사 | 1 | 0 | 2 | Frozen beef carcasses 8, Buffalo Meat 1 | Sesame Seed 6 |
| Malaysia MY | 14 | 4 / 3개사 | 10 / 4개사 | 0 | 1 | 0 | Hanga Apple Vinegar 1, Milk Powder 1, Sunflower Seed 1, Whole Milk Powder 1 | Milk Powder 5, RBD Palm Oil 4, Fresh Date 1 |
| Bahrain BH | 12 | 0 / 0개사 | 12 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | MCP 7, (미분류) 3, Poultry Oil 2 |
| Uruguay UY | 12 | 0 / 0개사 | 12 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | Pectins 9, Chia Seed 1, Dried Quinoa 1, Sesame Seed 1 |
| Hong Kong HK | 11 | 8 / 5개사 | 0 / 0개사 | 3 | 2 | 2 | Uganda Robusta green coffee 3, Beef primal cuts and secondary cuts 2, beer 2, Soy Milk 2, Black Pepper Extract 1 | — |
| Mauritius MU | 11 | 3 / 2개사 | 0 / 0개사 | 2 | 0 | 0 | Refined ICUMSA 45 sugar 10, Ground Black Pepper 1 | — |
| Congo - Kinshasa CD | 10 | 0 / 0개사 | 10 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Dried Chili Pepper 5, Fresh Chili Pepper 5 |
| Chile CL | 10 | 1 / 1개사 | 9 / 2개사 | 1 | 0 | 0 | IQF peeled chestnuts 1 | Frozen Coho Salmon Fillet 8, Raw Chestnut 1 |
| Moldova MD | 10 | 0 / 0개사 | 10 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Green Peas 5, Yellow Peas 5 |
| Uzbekistan UZ | 10 | 1 / 1개사 | 7 / 2개사 | 1 | 0 | 0 | Fresh Sweet Cherry 3 | cabbage 4, Raisins 3 |
| Botswana BW | 9 | 2 / 1개사 | 7 / 1개사 | 0 | 1 | 1 | Tilapia Feed 2 | Tamarind Paste 7 |
| Cyprus CY | 9 | 4 / 1개사 | 0 / 0개사 | 2 | 0 | 2 | Organic Cane Sugar 6, Organic Brown Sugar 2, Organic Cane Sugar 1 | — |
| Israel IL | 7 | 3 / 1개사 | 0 / 0개사 | 2 | 0 | 1 | Singha Beer 4, Singha Soda Water 3 | — |
| Burkina Faso BF | 6 | 0 / 0개사 | 6 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Sesame Seed 6 |
| Libya LY | 6 | 2 / 2개사 | 0 / 0개사 | 2 | 0 | 0 | قمح 4, Frozen Coho Salmon 2 | — |
| Mozambique MZ | 6 | 1 / 1개사 | 5 / 1개사 | 1 | 0 | 0 | Pigeon Peas 1 | Raw Cashew Nut 5 |
| Qatar QA | 6 | 0 / 0개사 | 6 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | Sorghum Grain 6 |
| Rwanda RW | 6 | 2 / 1개사 | 4 / 1개사 | 0 | 1 | 0 | Cocoa Bean 2 | Green Beans Coffee/lower grades 4 |
| Thailand TH | 6 | 0 / 0개사 | 6 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | (미분류) 6 |
| Trinidad & Tobago TT | 6 | 4 / 2개사 | 0 / 0개사 | 1 | 1 | 0 | Fresh Avocado 3, Fresh Ginger 3 | — |
| Benin BJ | 5 | 0 / 0개사 | 5 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | Fresh pineapple 4, Cashew Kernel 1 |
| Denmark DK | 5 | 1 / 1개사 | 4 / 1개사 | 1 | 0 | 1 | Palm Mid-Fraction 1 | Extra Virgin Olive Oil 4 |
| Gambia GM | 5 | 0 / 0개사 | 5 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Peanut Butter 5 |
| Macedonia MK | 5 | 1 / 1개사 | 4 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | Fresh Golden Delicious Apple 1 | Fresh Apple 4 |
| Mali ML | 5 | 2 / 2개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 1 | Fresh Carrot 4, Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids 1 | — |
| Mongolia MN | 5 | 3 / 2개사 | 0 / 0개사 | 1 | 1 | 1 | Sunflower Oil 3, Roasted Salted Peanut Snacks 2 | — |
| Maldives MV | 5 | 1 / 1개사 | 4 / 1개사 | 1 | 0 | 0 | Hard Candy 1 | Fresh Grouper 4 |
| Zambia ZM | 5 | 3 / 1개사 | 1 / 1개사 | 1 | 1 | 0 | Fish meal 4 | Maize Grain 1 |
| Albania AL | 4 | 0 / 0개사 | 4 / 2개사 | 0 | 0 | 0 | — | (미분류) 2, Fresh Blueberry 2 |
| Cameroon CM | 4 | 1 / 1개사 | 3 / 2개사 | 0 | 1 | 0 | Fresh apple fruit 1 | Fresh Plantain 2, Fresh Tomato 1 |
| Costa Rica CR | 4 | 1 / 1개사 | 3 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | Frozen IQF Pineapple 1 | Frozen Pineapple 2, Frozen IQF Pineapple 1 |
| Ireland IE | 4 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 1 | UHT milk 4 | — |
| Kyrgyzstan KG | 4 | 0 / 0개사 | 4 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | honey 4 |
| Netherlands NL | 4 | 2 / 2개사 | 0 / 0개사 | 1 | 1 | 0 | Frozen Date 3, Avocado Oil 1 | — |
| Serbia RS | 4 | 0 / 0개사 | 4 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Cardamom 4 |
| U.S. Outlying Islands UM | 4 | 0 / 0개사 | 4 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Parboiled Rice 4 |
| Afghanistan AF | 3 | 0 / 0개사 | 3 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Sugarcane Molasses 3 |
| American Samoa AS | 3 | 3 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 1 | Carob bean gum 1, In-shell Almond 1, Raw In-shell Almond 1 | — |
| Guatemala GT | 3 | 0 / 0개사 | 3 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Cardamom 3 |
| Honduras HN | 3 | 3 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 2 | Canned Corn 1, Canned Tuna 1, Frozen Yellowfin Tuna Meat 1 | — |
| Haiti HT | 3 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 1 | Dried Pinto Beans 3 | — |
| Northern Mariana Islands MP | 3 | 3 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 0 | Fresh Banana 3 | — |
| Malta MT | 3 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 0 | High Oleic Sunflower Oil 3 | — |
| Malawi MW | 3 | 0 / 0개사 | 3 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | ground nuts 3 |
| Portugal PT | 3 | 0 / 0개사 | 3 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Fresh Kiwifruit 3 |
| Angola AO | 2 | 2 / 2개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 0 | Fresh Red Onion 1, Wheat Bran 1 | — |
| Czechia CZ | 2 | 2 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 1 | Hemp Seed 2 | — |
| Iraq IQ | 2 | 2 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 0 | Allspice 1, Dried Allspice 1 | — |
| Iceland IS | 2 | 2 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 0 | Eggshell Calcium Powder 1, Fish Meal 1 | — |
| Myanmar (Burma) MM | 2 | 1 / 1개사 | 1 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | Dried Turmeric 1 | Dried Turmeric 1 |
| Norway NO | 2 | 1 / 1개사 | 1 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | Frozen Atlantic Salmon 1 | Frozen Atlantic Salmon 1 |
| Turkmenistan TM | 2 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 0 | Салаты айсберг, романо, баттерхед 2 | — |
| Zimbabwe ZW | 2 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 0 | Skimmed Milk Powder 2 | — |
| Azerbaijan AZ | 1 | 0 / 0개사 | 1 / 1개사 | 0 | 0 | 0 | — | Raw Hazelnut 1 |
| British Indian Ocean Territory IO | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 0 | Seed Potato 1 | — |
| Puerto Rico PR | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 1 | (미분류) 1 | — |
| Solomon Islands SB | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 1 | 1 | Frozen Diced Taro Tuber 1 | — |
| Sweden SE | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 1 | Frozen Blue Mussel 1 | — |
| Somalia SO | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 1 | 0 | 0 | Wheat 1 | — |
| Yemen YE | 1 | 1 / 1개사 | 0 / 0개사 | 0 | 0 | 0 | Shark Liver Oil 1 | — |
Demand·S1·S2 기회 열은 국가 화면·Demand 원장과 같은 기회(회사 × 출처 이벤트 × 품목) 기준입니다 · 무효 48건 제외.
상위 품목
축은 Bori 품목 코드입니다. 코드가 없는 Signal은 품목으로 묶지 않고 (미분류) 한 행으로 모읍니다.
Demand
- Sunflower Oil sunflower-oil 35
- White Sugar white-sugar 35
- Soybean Oil soybean-oil 24
- Sesame Seed sesame-seed 17
- Maize Grain maize-grain 15
- (미분류) 주로 “Caramel Fudge Topping” 해소 필요 61
품목 코드 391종 · 코드 없는 Signal 61건
Supply
- Sesame Seed sesame-seed 113
- Milled Rice milled-rice 60
- Sweet Potato fresh-sweet-potato 58
- Fresh Pomegranate fresh-pomegranate 48
- Fresh Red Onion fresh-red-onion 48
- (미분류) 주로 “Ginger” 해소 필요 554
품목 코드 437종 · 코드 없는 Signal 554건
상위 국가
양쪽 모두 회사 소재국입니다 — Demand는 바이어, Supply는 셀러. 도착지·산지가 아닙니다.
Demand
- South Korea KR 223
- India IN 103
- Turkey TR 54
- Canada CA 48
- Saudi Arabia SA 43
Supply
- India IN 589
- Egypt EG 492
- Nigeria NG 383
- Indonesia ID 143
- Morocco MA 140
상위 회사
각 열은 자기 방향의 주체 회사만 보여줍니다 — 거래 상대의 이름은 나타나지 않습니다.
Demand
- SMART FOOD NETWORKS KR 50
- CJ FRESHWAY KR 37
- Sama Service Company SA 34
- Rizki samudra abadi ID 22
- cagberk TR 19
Supply
- Alturia capital EG 71
- Alturia Capital Group EG 65
- EVERPRIME LTD NG 62
- GlobalTrade G.K. JP 60
- Khayrat Al Nile for trading and investment EG 60
Demand Signal
최근 28일 · 아래 랭킹은 staged · active · review 기준입니다 (rejected·archived 제외).
- Signals
- 1297
- Active
- 1011
- Review
- 238
- Bori resolved
- 1236
- Buyer 회사
- 400
Source 분포
- Sourcing Feasibility Check buyer_sourcing_diagnosis 659
- Eye usage log (S3) eye_usage_log 313
- Tridge.com usage log (S3) www_usage_log 182
- Inbound lead inbound_lead 54
- Campaign reply campaign_reply_signal_bundle 18
- Marketing campaign lead marketing_campaign_lead 12
- Network request network_request 9
- Opportunity decision campaign_decision_effect 1
- Opportunity response opportunity_response_signal_bundle 1
최근 Signal
더 보기 →-
SPRYN CONNECTIVE LTD. NG 10-29 21:13
S1 공급업체 연결 요청 · Wheat Bran
-
SPRYN CONNECTIVE LTD. NG 10-29 21:13
S1 수량 제시 · Wheat Bran
-
SPRYN CONNECTIVE LTD. NG 10-29 21:13
S1 제품 조건 제시 · Wheat Bran
-
SPRYN CONNECTIVE LTD. NG 10-29 21:13
S1 도착지 제시 · Wheat Bran
-
SPRYN CONNECTIVE LTD. NG 10-29 21:13
S1 목표 일정 제시 · Wheat Bran
-
مطعم المرسى ابو سليم LY 10-29 20:48
S1 도착지 제시 · Frozen Coho Salmon
-
مطعم المرسى ابو سليم LY 10-29 20:48
S1 제품 조건 제시 · Frozen Coho Salmon
-
Qubeta Services Pvt Ltd IN 10-29 17:41
S1 소싱 지원 요청 · Dried Black Gram
-
hillndip@gmail.com CM 10-29 16:36
S2 구매 계획 표현 · Fresh apple fruit
-
daxuegonzhuo Ltd. CN 10-29 14:39
S1 도착지 제시 · Cassava Flour
-
daxuegonzhuo Ltd. CN 10-29 14:39
S1 구매 주기 제시 · Cassava Flour
-
daxuegonzhuo Ltd. CN 10-29 14:39
S1 제품 조건 제시 · Cassava Flour
-
daxuegonzhuo Ltd. CN 10-29 14:39
S1 수량 제시 · Cassava Flour
-
GlobalTrade G.K. JP 10-29 14:02
S1 소싱 지원 요청 · Milled Rice
-
