Qualified Inbound
2783
MQL 평가를 통과한 리드입니다. Qualified 리드는 자동으로 딜이 생성됩니다.
| Company | Contact | Country | Desk | Customer Type | Products | Deal | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embrace greens | Hafiz Adahan | Sri Lanka (LK) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-30 08:22 |
| Фоп Цюпак | Алла Цюпак | Ukraine (UA) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-30 06:51 |
| sangam exim | Dhananjay Argade | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-30 04:58 |
| Nargisé Naturals | Arzoo Samady | Canada (CA) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-30 04:35 |
| HNKLEE TRADING CO.,LTD | MS. KIM | Vietnam (VN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-30 03:57 |
| 정피엔씨연구소 | 정준성 | South Korea (KR) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-30 01:04 |
| Saqr Dates Export | عبدالمهيمن الديب | Libya (LY) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 22:16 |
| Javed Rice mill | Nangar Ali | Pakistan (PK) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 20:30 |
| samrat international | rahul desai | India (IN) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 17:50 |
| Alfagro | Daniel Enrique Plested | Colombia (CO) | unassigned | Supply Chain Analyst / Strategy / Planning / Data Analyst | - | - | 2026-03-29 16:09 |
| Prince organic | Prince Rajpurohit | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 16:01 |
| EkoProd | Andrei Boichenko | Russia (RU) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 14:58 |
| Gateway | Laksh kumar | Pakistan (PK) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 10:55 |
| Silk Road Wholesaler & Distributors LLC | Ali Mohammed | United States (US) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 10:52 |
| MID company | Phạm Thanh | Vietnam (VN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 10:45 |
| Top | Abo.zaid.alagha | Syria (SY) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 10:43 |
| joseph vlachakis and co | joseph vlachakis | Greece (GR) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 10:05 |
| MG Industries | Mohit Gandhi | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 07:43 |
| UPN Veteran Jawa Timur | Nabilah | Indonesia (ID) | academy | Government / Association | - | - | 2026-03-29 06:03 |
| R&T LOGISTICS AND TRANSPORT | Temba Baureni | South Africa (ZA) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 05:51 |
| Azlaan tea company | Naqeeb ullah | Pakistan (PK) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 05:49 |
| Truffle Express General Trading FZ-LLC | Mohamed ferooz | United Arab Emirates (AE) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 03:25 |
| Dfreggy Foods Pvt Ltd | Prasanna V Kulkarni | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-29 02:06 |
| Kazimoto sarl | Arnold Kazimoto | Congo - Kinshasa (CD) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-29 00:38 |
| Massera & Son's Produce | Scott Massera | United States (US) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 21:00 |
| AVO PLUS COMPANY LIMITED | FLORA NABUGARE | Tanzania (TZ) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 20:50 |
| Global Business Trade LTD | RATSIRISON Ruffin | United Kingdom (GB) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-28 19:49 |
| open seas for export | Omer Ali | Yemen (YE) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 19:16 |
| Fresh green | Mohamed ezzat | Egypt (EG) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 17:09 |
| KU Leuven | Demaret Damien | Belgium (BE) | academy | Supply Chain Analyst / Strategy / Planning / Data Analyst | - | - | 2026-03-28 15:01 |
| none | Miriam Boldini | Italy (IT) | academy | Supply Chain Analyst / Strategy / Planning / Data Analyst | - | - | 2026-03-28 14:39 |
| Grupo Terragro | GILBERTO MAGNO FERREIRA DE ANDRADE FILHO | Brazil (BR) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 11:53 |
| Osbo-27 ventures | Osei Bonsu | Ghana (GH) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 10:22 |
| H A Steel Structure | Badsha Hossain | Bangladesh (BD) | unassigned | Supply Chain Analyst / Strategy / Planning / Data Analyst | - | - | 2026-03-28 09:38 |
| Pahadi foods | Kristina | Nepal (NP) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 09:34 |
| samimex | Nhung Huynh | Vietnam (VN) | unassigned | Seller | - | - | 2026-03-28 07:18 |
| NPM | S Chakraborty | India (IN) | unassigned | Seller | - | - | 2026-03-28 06:07 |
| GumDirect | Mohamed Rabee Ibrahim | United Kingdom (GB) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 03:33 |
| INB | André Ferreira | Brazil (BR) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-28 01:03 |
| University of Manitoba | INDERPREET SINGH | Canada (CA) | academy | Supply Chain Analyst / Strategy / Planning / Data Analyst | - | - | 2026-03-28 00:16 |
| EVERGREEN HERBS | Ryan Ho | Canada (CA) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-27 19:42 |
| Evergreen Herbs Ltd | Ryan Ho | Canada (CA) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-27 19:35 |
| Sweet Export | Gifty Insaidoo | Ghana (GH) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-27 18:44 |
| PRINCE VEGETABLES | MALEK ABDULLA ABDUL RAZAK | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-27 18:04 |
| Datec | Mauricio Sarabia | Bolivia (BO) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-27 16:41 |
| Select Food | Walder Zeno | Brazil (BR) | sme-buyers | Buyer | - | - | 2026-03-27 16:16 |
| LINEBLUE | Tatiane SOSSOU-GAH | Togo (TG) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-27 15:06 |
| Export state quaters | Iroda Isajonova | Uzbekistan (UZ) | unassigned | Government / Association | - | - | 2026-03-27 14:01 |
| Sinhal Herbs | Abhishek Sinhal Herbs | India (IN) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-27 12:34 |
| FEMOE TRANSIT AFRICA | Hervé Femoé | Cameroon (CM) | sme-sellers | Seller | - | - | 2026-03-27 11:53 |
Page 55 / 56 (2783 total)